滝田 学
ペスカドーラ町田(2007〜2020)→バルドラール浦安(2020〜)
23 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 23 | FP | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 23 | FP | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 33 | 9 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 31 | 11 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 27 | 4 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 31 | 10 | 0 | 0 |
| 2012-2013 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 24 | 5 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2009-2010 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | ペスカドーラ町田 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 13 | 5 | 0 | 0 |
出典:Fリーグ から独自に算出
選手スタッツ
2021-2022シーズン(現シーズン)
72
通算得点
300試合出場
0.24
平均得点/試合
8位
68人中3得点
チーム内得点順位
79位
170人中3得点
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2007
5点
2008
0点
2009
5点
2010
2点
2011
5点
2012
5点
2013
10点
2014
4点
2015
11点
2016
9点
2017
2点
2018
3点
2019
5点
2020
3点
2021
3点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/14(金) | ディビジョン1 | フウガドールすみだ 3-3 バルドラール浦安 | 分 | — | △ |
| 1/10(月) | ディビジョン1 | バルドラール浦安 3-6 名古屋オーシャンズ | 負 | — | △ |
| 12/26(日) | ディビジョン1 | ボアルース長野 2-5 バルドラール浦安 | 勝 | — | △ |
| 12/22(水) | ディビジョン1 | バルドラール浦安 3-3 フウガドールすみだ | 分 | — | △ |
| 12/19(日) | ディビジョン1 | バルドラール浦安 5-3 ボルクバレット北九州 | 勝 | 1 | △ |