過去のシーズン(15件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 8 | — | — | |
| 28 | GK | 15 | — | — | |
| 31 | GK | 1 | — | — | |
| 2 | FP | 18 | 1 | — | |
| 6 | FP | 11 | — | — | |
| 7 | FP |
長坂 拓海
NAGASAKA Takumi
|
19 | 23 | 171cm・60kg |
| 8 | FP | 22 | — | — | |
| 9 | FP | 16 | — | — | |
| 10 | FP | 22 | 15 | — | |
| 11 | FP | 1 | — | — | |
| 14 | FP | 22 | 12 | — | |
| 15 | FP | 6 | — | — | |
| 16 | FP | 19 | 3 | — | |
| 17 | FP | 11 | 1 | — | |
| 18 | FP | 14 | 3 | — | |
| 19 | FP | 6 | — | — | |
| 23 | FP | 22 | 3 | — | |
| 32 | FP | 4 | — | — | |
| 38 | FP |
柴山 圭吾
SHIBAYAMA Keigo
|
18 | — | 179cm・70kg |
| 47 | FP | 22 | 1 | — |