過去のシーズン(15件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 11 | — | — | |
| 21 | GK | 2 | — | — | |
| 28 | GK | 16 | 1 | — | |
| 4 | FP | 21 | 2 | — | |
| 7 | FP |
長坂 拓海
NAGASAKA Takumi
|
22 | 11 | 171cm・60kg |
| 8 | FP | 21 | 3 | — | |
| 9 | FP | 21 | 9 | — | |
| 10 | FP | 21 | 3 | — | |
| 11 | FP | 17 | 5 | — | |
| 14 | FP | 11 | 7 | — | |
| 16 | FP | 8 | 1 | — | |
| 17 | FP | 4 | — | — | |
| 18 | FP | 18 | 1 | — | |
| 19 | FP | 3 | — | — | |
| 23 | FP | 21 | 3 | — | |
| 30 | FP | 5 | — | — | |
| 31 | FP | 12 | 3 | — | |
| 38 | FP |
柴山 圭吾
SHIBAYAMA Keigo
|
13 | 2 | 179cm・70kg |
| 41 | FP |
東出 脩椰
HIGASHIDE Shuya
|
21 | 13 | 170cm・60kg |
| 47 | FP | 14 | 3 | — |