過去のシーズン(15件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 6 | — | — | |
| 12 | GK | 33 | 2 | — | |
| 2 | FP | 27 | 4 | — | |
| 3 | FP | 27 | 10 | — | |
| 6 | FP | 31 | 7 | — | |
| 7 | FP | 26 | 3 | — | |
| 8 | FP | 31 | 13 | — | |
| 9 | FP | 31 | 14 | — | |
| 10 | FP | 7 | 1 | — | |
| 11 | FP | 18 | 2 | — | |
| 14 | FP | 26 | 3 | — | |
| 17 | FP | 6 | — | — | |
| 18 | FP | 15 | — | — | |
| 20 | FP | 31 | 13 | — | |
| 24 | FP | 32 | 7 | — | |
| 34 | FP | 4 | — | — | |
| 37 | FP | 5 | — | — | |
| 41 | FP |
長坂 拓海
NAGASAKA Takumi
|
14 | 2 | 171cm・60kg |
| 44 | FP | 2 | — | — |