過去のシーズン(15件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 31 | — | — | |
| 23 | GK | 3 | — | — | |
| 31 | GK | 0 | — | — | |
| 42 | GK | 0 | — | — | |
| 3 | FP | 29 | 7 | — | |
| 8 | FP | 29 | 3 | — | |
| 9 | FP | 29 | 9 | — | |
| 10 | FP | 32 | 12 | — | |
| 11 | FP | 15 | 4 | — | |
| 13 | FP | 16 | — | — | |
| 14 | FP | 33 | 8 | — | |
| 15 | FP | 17 | 1 | — | |
| 17 | FP | 29 | 6 | — | |
| 19 | FP | 25 | 2 | — | |
| 20 | FP | 29 | 7 | — | |
| 35 | FP | 1 | — | — | |
| 36 | FP | 19 | 1 | — | |
| 37 | FP | 21 | — | — | |
| 41 | FP |
長坂 拓海
NAGASAKA Takumi
|
25 | 6 | 171cm・60kg |
| 47 | FP | 5 | — | — |