加藤 竜馬
デウソン神戸(2010〜2012)→バルドラール浦安(2013〜2024)→栃木シティフットサルクラブ(2024〜)
23 FP
所属リーグ
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 栃木シティフットサルクラブ | 関東 1部 | 23 | FP | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | 栃木シティフットサルクラブ | 関東 1部 | 4 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | 栃木シティフットサルクラブ | 関東 2部 | 8 | FP | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2023-2024 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 22 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 22 | 15 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 32 | 12 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 33 | 20 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 31 | 13 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 32 | 18 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 33 | 15 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 8 | FP | 32 | 12 | 0 | 0 |
| 2013-2014 | バルドラール浦安 | Fリーグ ディビジョン1 | 24 | FP | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 13 | FP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010-2011 | デウソン神戸 | Fリーグ ディビジョン1 | 10 | FP | 0 | 0 | 0 | 0 |
出典:関東フットサル連盟・関東フットサル連盟・Fリーグ から独自に算出
地域チャンピオンズリーグ
| シーズン | チーム | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | バルドラール浦安セグンド | 30 | FP | 3 | 1 | 0 | 0 |
選手スタッツ
2026-2027シーズン(現シーズン)
121
通算得点
307試合出場
0.39
平均得点/試合
—
チーム内得点順位
—
リーグ内得点順位
年度別得点推移
2010
0点
2011
0点
2013
3点
2014
12点
2015
15点
2016
18点
2017
13点
2018
20点
2019
12点
2020
15点
2021
3点
2022
6点
2023
4点
2024
0点
2025
0点
2026
0点
直近5試合成績
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 得点 | 出場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/11(土) | 1部第3節 | 栃木シティフットサルクラブ 0-4 バルドラール浦安セグンド | 負 | — | △ |
| 6/27(土) | 1部第1節 | ブラックショーツFC 3-2 栃木シティフットサルクラブ | 負 | — | △ |
| 9/27(土) | 1部第13節 | カフリンガ東久留米 4-0 栃木シティフットサルクラブ | 負 | — | △ |
| 12/7(土) | 2部第12節 | 栃木シティフットサルクラブ 2-0 三榮不動産FC宇都宮 | 勝 | — | ○ |
| 11/4(月) | 2部第11節 | BRB/タンタラスフットサルクラブ 2-7 栃木シティフットサルクラブ | 勝 | — | ○ |