選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 12 | — | |
| 12 | GK | 4 | — | |
| 21 | GK | 2 | — | |
| 24 | GK | 7 | — | |
| 2 | FP | 16 | 5 | |
| 4 | FP | 1 | — | |
| 5 | FP | 1 | — | |
| 6 | FP | 17 | — | |
| 7 | FP | 18 | 11 | |
| 8 | FP | 9 | 7 | |
| 9 | FP | 18 | 5 | |
| 10 | FP | 11 | 2 | |
| 11 | FP | 1 | — | |
| 13 | FP | 18 | 11 | |
| 14 | FP | 2 | — | |
| 17 | FP | 16 | 2 | |
| 18 | FP | 16 | 1 | |
| 19 | FP |
宇野 伊織 C
|
18 | 4 |
| 20 | FP | 14 | 2 | |
| 22 | FP | 1 | — | |
| 23 | FP | 17 | 8 | |
| 25 | FP | 18 | 3 | |
| 26 | FP | 1 | — | |
| 27 | FP | 2 | 1 |