選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK |
大原 正貴
MASAKI OOHARA
|
11 | — | 175cm・65kg |
| 12 | GK | 3 | — | — | |
| 4 | FP | 4 | — | — | |
| 5 | FP | 6 | 1 | 187cm・73kg | |
| 6 | FP | 6 | — | 173cm・58kg | |
| 7 | FP | 4 | — | — | |
| 9 | FP | 8 | 14 | 178cm・65kg | |
| 10 | FP | 8 | 4 | 170cm・55kg | |
| 11 | FP | 3 | 4 | 170cm・59kg | |
| 14 | FP | 7 | 8 | 174cm・55kg | |
| 17 | FP | 4 | 1 | 174cm・63kg | |
| 18 | FP | 6 | 1 | 173cm・60kg | |
| 19 | FP | 5 | 4 | 171cm・69kg | |
| 21 | FP | 8 | 1 | 179cm・67kg | |
| 23 | FP |
原田 健蔵
HARADA Kenzo
|
2 | — | 169cm・60kg |