選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK |
大原 正貴
MASAKI OOHARA
|
5 | — | 175cm・65kg |
| 12 | GK | 2 | — | 168cm・57kg | |
| 4 | FP | 4 | 2 | 179cm・68kg | |
| 5 | FP | 5 | — | 187cm・73kg | |
| 6 | FP | 4 | — | 173cm・58kg | |
| 9 | FP | 4 | 4 | 178cm・65kg | |
| 10 | FP | 4 | 4 | 170cm・55kg | |
| 11 | FP | 1 | 2 | 170cm・59kg | |
| 14 | FP | 3 | 1 | 174cm・55kg | |
| 17 | FP | 0 | — | 174cm・63kg | |
| 18 | FP | 4 | 4 | 173cm・60kg | |
| 19 | FP | 2 | 4 | 171cm・69kg | |
| 21 | FP | 3 | — | 179cm・67kg | |
| 23 | FP |
原田 健蔵
HARADA Kenzo
|
4 | 3 | 169cm・60kg |
スタッフ
監督
香椎 冬真
マネージャー
森本 真美
マネージャー
笠川 路人