選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK |
太田越 拓人
OTAGOSHI Takuto
|
0 | — | 171cm・87kg |
| 35 | GK | 4 | — | — | |
| 39 | GK | 2 | — | 175cm・80kg | |
| 44 | GK | 5 | — | — | |
| 3 | FP |
永田 将吾
NAGATA Shogo
|
1 | 1 | 180cm・75kg |
| 4 | FP | 4 | 4 | 163cm・54kg | |
| 5 | FP | 2 | 1 | — | |
| 7 | FP | 9 | 15 | 165cm・53kg | |
| 8 | FP | 1 | — | 170cm・65kg | |
| 9 | FP | 9 | 25 | 167cm・66kg | |
| 10 | FP | 10 | 4 | 168cm・63kg | |
| 11 | FP | 2 | — | — | |
| 14 | FP | 2 | 2 | — | |
| 17 | FP | 2 | 2 | 174cm・68kg | |
| 18 | FP | 1 | — | — | |
| 41 | FP |
木下 智貴
KINOSHITA Tomoki
|
1 | — | 171cm・64kg |
| 77 | FP | 7 | 1 | 170cm・58kg | |
| 97 | FP | 0 | 2 | 171cm・68kg |