選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 8 | — | |
| 16 | GK | 8 | — | |
| 23 | GK | 5 | — | |
| 2 | FP | 10 | 2 | |
| 5 | FP | 9 | 4 | |
| 7 | FP | 7 | — | |
| 8 | FP | 8 | — | |
| 10 | FP | 9 | 2 | |
| 11 | FP | 6 | — | |
| 13 | FP | 11 | 2 | |
| 14 | FP |
宮崎 貴史 C
|
11 | 3 |
| 15 | FP | 11 | 9 | |
| 17 | FP | 6 | — | |
| 19 | FP | 2 | — | |
| 21 | FP | 2 | — | |
| 24 | FP | 10 | 1 | |
| 28 | FP | 11 | 8 | |
| 31 | FP | 9 | 4 | |
| 32 | FP | 4 | 5 |