選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | — | |
| 3 | GK | 10 | — | — | |
| 2 | FP |
山口 和貴
YAMAGUCHI Kazuki
|
5 | 5 | 17260cm・60kg |
| 4 | FP |
佐桑 幹人
SAKUWA Mikito
|
4 | 6 | 18078cm・78kg |
| 5 | FP |
中川 雄介 C
NAKAGAWA Yusuke
|
7 | 1 | 17760cm・60kg |
| 6 | FP | 7 | 8 | — | |
| 7 | FP | 2 | 1 | — | |
| 8 | FP | 3 | 6 | 17785cm・85kg | |
| 9 | FP | 5 | 1 | — | |
| 10 | FP | 5 | 6 | — | |
| 13 | FP | 4 | 3 | — | |
| 14 | FP | 2 | 1 | 17562cm・62kg | |
| 18 | FP | 7 | 2 | — | |
| 19 | FP |
川本 大介
KAWAMOTO Daisuke
|
5 | 4 | 17269cm・69kg |
| 30 | FP | 7 | 6 | — | |
| 31 | FP |
江﨑 誠
ESAKI Makoto
|
5 | — | 17571cm・71kg |
| 42 | FP | 5 | — | — |