選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 7 | — | — | |
| 2 | GK | 2 | — | 168cm・61kg | |
| 21 | GK | 0 | — | 168cm・60kg | |
| 4 | FP |
浦岡 颯
URAOKA So
|
2 | 3 | 176cm・71kg |
| 6 | FP | 2 | — | 171cm・62kg | |
| 7 | FP | 0 | — | — | |
| 8 | FP | 9 | 11 | 170cm・55kg | |
| 9 | FP | 7 | 3 | 182cm・66kg | |
| 10 | FP | 1 | 4 | 182cm・68kg | |
| 11 | FP | 0 | 1 | 175cm・60kg | |
| 12 | FP |
松佐川 晴也
MATSUSAGAWA Seiya
|
1 | — | 174cm・76kg |
| 17 | FP | 8 | 2 | 179cm・65kg | |
| 18 | FP | 0 | — | 165cm・55kg | |
| 37 | FP | 0 | 2 | — | |
| 99 | FP | 5 | 7 | 166cm・54kg |