選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 11 | — | 168cm・61kg | |
| 21 | GK | 1 | — | 168cm・60kg | |
| 4 | FP |
浦岡 颯
URAOKA So
|
7 | 10 | 176cm・71kg |
| 6 | FP | 0 | — | 171cm・62kg | |
| 8 | FP | 10 | 8 | 170cm・55kg | |
| 9 | FP | 5 | 2 | 182cm・66kg | |
| 10 | FP | 3 | 2 | — | |
| 11 | FP | 2 | 2 | 175cm・60kg | |
| 14 | FP | 4 | — | 168cm・57kg | |
| 15 | FP | 3 | 3 | 182cm・68kg | |
| 17 | FP | 10 | 5 | 179cm・65kg | |
| 18 | FP | 1 | 1 | 165cm・55kg | |
| 22 | FP | 2 | 2 | 173cm・65kg | |
| 23 | FP |
薗 裕己
SONO Yuki
|
0 | — | 166cm・60kg |
| 28 | FP |
山本 凌大
YAMAMOTO Ryota
|
3 | 1 | 177cm・65kg |
| 77 | FP | 1 | — | 172cm・62kg | |
| 99 | FP | 2 | 1 | 166cm・54kg |