過去のシーズン(14件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 10 | — | — | |
| 12 | GK | 2 | — | — | |
| 21 | GK | 0 | — | — | |
| 2 | FP | 10 | 4 | — | |
| 3 | FP | 3 | 2 | — | |
| 4 | FP | 8 | 2 | — | |
| 5 | FP | 9 | 1 | — | |
| 6 | FP | 1 | — | — | |
| 7 | FP | 5 | — | — | |
| 8 | FP | 10 | — | — | |
| 9 | FP | 9 | 3 | — | |
| 10 | FP | 10 | 6 | — | |
| 11 | FP | 9 | 5 | — | |
| 13 | FP | 10 | 3 | — | |
| 14 | FP |
佐川 裕己
SAGAWA Hiroki
|
10 | — | 178cm・69kg |
| 15 | FP | 1 | — | — | |
| 16 | FP | 5 | — | — | |
| 17 | FP | 9 | 3 | — | |
| 19 | FP | 9 | — | — |