過去のシーズン(14件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 3 | — | — | |
| 12 | GK | 6 | — | — | |
| 21 | GK |
眞野 翔太
MANO Shota
|
9 | — | 175cm・70kg |
| 2 | FP | 11 | — | — | |
| 3 | FP | 15 | 5 | — | |
| 5 | FP | 5 | 1 | — | |
| 6 | FP | 15 | 5 | — | |
| 7 | FP | 12 | 3 | — | |
| 8 | FP | 15 | 1 | — | |
| 9 | FP | 15 | 7 | — | |
| 10 | FP | 15 | 6 | — | |
| 11 | FP | 14 | 7 | — | |
| 13 | FP | 14 | 2 | — | |
| 14 | FP |
佐川 裕己
SAGAWA Hiroki
|
15 | 7 | 178cm・69kg |
| 15 | FP | 1 | — | — | |
| 16 | FP | 10 | — | — | |
| 17 | FP | 2 | — | — | |
| 18 | FP | 5 | 2 | — | |
| 20 | FP | 15 | 6 | — |