
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 0 | — | — | |
| 18 | GK | 1 | — | — | |
| 21 | GK | 20 | 2 | — | |
| 3 | FP | 10 | 4 | — | |
| 4 | FP | 7 | 4 | — | |
| 5 | FP | 0 | — | — | |
| 6 | FP | 0 | — | — | |
| 7 | FP | 6 | 1 | — | |
| 8 | FP |
仁部屋 和弘
NIBUYA Kazuhiro
|
13 | 6 | 175cm・70kg |
| 9 | FP | 5 | 1 | — | |
| 11 | FP | 1 | 5 | — | |
| 12 | FP | 11 | 8 | — | |
| 14 | FP | 7 | 4 | — | |
| 15 | FP | 12 | 6 | — | |
| 16 | FP | 7 | 13 | — | |
| 17 | FP | 5 | 2 | — |
今シーズンバサジィ大分に所属する元Fリーガー










