
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 26 | 4 | — | |
| 22 | GK | 13 | — | — | |
| 3 | FP | 18 | — | — | |
| 4 | FP | 26 | 2 | — | |
| 5 | FP | 20 | 6 | — | |
| 6 | FP | 23 | 2 | — | |
| 7 | FP |
陣川 凌
JINKAWA Ryo
|
24 | 3 | 180cm・71kg |
| 9 | FP | 9 | 2 | — | |
| 10 | FP |
仁部屋 和弘
NIBUYA Kazuhiro
|
9 | 7 | 175cm・70kg |
| 11 | FP |
野口 茅斗
NOGUCHI Kayato
|
20 | 2 | 177cm・72kg |
| 12 | FP | 23 | 11 | — | |
| 14 | FP |
橋本 澪良
HASHIMOTO Reira
|
12 | 3 | 177cm・70kg |
| 16 | FP | 1 | — | — | |
| 16 | FP | 15 | 6 | — | |
| 18 | FP | 21 | 7 | — | |
| 31 | FP | 1 | — | — | |
| 32 | FP |
道下 楓生
MICHISHITA Fuki
|
11 | 1 | 175cm・63kg |
今シーズンバサジィ大分に所属する元Fリーガー










