選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 11 | — | — | |
| 2 | GK | 14 | 1 | — | |
| 27 | GK | 0 | — | — | |
| 4 | FP | 12 | 2 | — | |
| 5 | FP | 2 | 1 | — | |
| 6 | FP | 8 | 1 | — | |
| 7 | FP | 13 | 3 | — | |
| 8 | FP | 14 | 7 | — | |
| 9 | FP | 13 | 8 | — | |
| 10 | FP |
安嶋 健至
YASUJIMA Kenshi
|
12 | 3 | 169cm・61kg |
| 11 | FP | 14 | 14 | — | |
| 14 | FP | 14 | 9 | — | |
| 15 | FP | 13 | — | — | |
| 17 | FP | 14 | 4 | — | |
| 20 | FP | 14 | 17 | — | |
| 23 | FP | 3 | 2 | — |