選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 18 | — | — | |
| 21 | GK | 7 | — | — | |
| 22 | GK | 10 | — | — | |
| 30 | GK | 3 | — | — | |
| 2 | FP | 21 | 4 | — | |
| 5 | FP | 20 | 1 | — | |
| 7 | FP | 10 | 3 | — | |
| 8 | FP |
田村 研人
TAMURA Kento
|
21 | 2 | 174cm・72kg |
| 9 | FP | 16 | 2 | — | |
| 10 | FP |
安嶋 健至
YASUJIMA Kenshi
|
22 | 1 | 169cm・61kg |
| 11 | FP | 20 | 4 | — | |
| 15 | FP |
クシヤマ イザケ
KUSHIYAMA Isaac
|
21 | 5 | 166cm・68kg |
| 17 | FP | 22 | 6 | — | |
| 18 | FP | 21 | 1 | — | |
| 20 | FP | 21 | 7 | — | |
| 23 | FP | 6 | 2 | — | |
| 27 | FP |
津田 京一郎
TSUDA Kyoichiro
|
12 | 1 | 182cm・81kg |
| 99 | FP | 21 | 5 | — |