選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | — | |
| 1 | GK | 1 | — | 17370cm・70kg | |
| 12 | GK | 5 | — | 15868cm・68kg | |
| 51 | GK | 3 | 1 | — | |
| 2 | FP |
松元 風琉 C
MATSUMOTO Kazaru
|
10 | 4 | 17267cm・67kg |
| 3 | FP | 0 | — | — | |
| 4 | FP |
土屋 俊人 C
|
8 | 5 | 18070cm・70kg |
| 7 | FP | 0 | 1 | — | |
| 8 | FP |
近藤 旭
KONDO Asahi
|
0 | — | 16858cm・58kg |
| 10 | FP | 8 | 5 | — | |
| 11 | FP | 5 | 1 | 17572cm・72kg | |
| 16 | FP | 5 | 3 | — | |
| 19 | FP | 0 | — | 17565cm・65kg | |
| 20 | FP |
松元 航河 C
MATSUMOTO Koga
|
9 | 4 | 17569cm・69kg |
| 53 | FP | 3 | — | — | |
| 53 | FP | 0 | — | 16854cm・54kg | |
| 77 | FP | 0 | — | — | |
| 88 | FP | 4 | 4 | — |