選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 2 | — | — | |
| 12 | GK | 5 | — | 170cm・65kg | |
| 25 | GK | 5 | — | — | |
| 3 | FP | 6 | 3 | — | |
| 5 | FP | 10 | 4 | — | |
| 6 | FP | 2 | 7 | 177cm・68kg | |
| 8 | FP | 8 | 10 | — | |
| 9 | FP | 7 | 2 | 172cm・68kg | |
| 11 | FP | 2 | 1 | 174cm・68kg | |
| 14 | FP | 2 | 3 | 168cm・68kg | |
| 16 | FP | 0 | — | — | |
| 22 | FP | 2 | 7 | 173cm・70kg | |
| 23 | FP | 1 | 1 | — | |
| 26 | FP |
石川 善章
ISHIKAWA Yoshiaki
|
1 | — | 178cm・74kg |
| 28 | FP | 11 | 10 | — | |
| 31 | FP | 3 | 5 | 171cm・70kg | |
| 77 | FP | 1 | 1 | — | |
| 91 | FP | 3 | 6 | 155cm・55kg | |
| 99 | FP |
玉井 拓実
TAMAI Takumi
|
1 | — | 180cm・80kg |