選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | — | |
| 12 | GK | 7 | — | 170cm・65kg | |
| 99 | GK |
玉井 拓実
TAMAI Takumi
|
4 | 1 | 180cm・80kg |
| 5 | FP | 3 | 1 | — | |
| 6 | FP | 2 | — | 177cm・68kg | |
| 7 | FP | 3 | 3 | — | |
| 8 | FP | 1 | 9 | — | |
| 9 | FP | 1 | 2 | 172cm・68kg | |
| 10 | FP | 0 | 1 | 167cm・67kg | |
| 11 | FP | 9 | 2 | 174cm・68kg | |
| 14 | FP | 8 | 6 | 168cm・68kg | |
| 21 | FP | 0 | — | — | |
| 22 | FP | 3 | 2 | 173cm・70kg | |
| 23 | FP | 2 | 2 | — | |
| 26 | FP |
石川 善章
ISHIKAWA Yoshiaki
|
7 | 2 | 178cm・74kg |
| 28 | FP | 2 | 1 | — | |
| 31 | FP | 8 | 7 | 171cm・70kg | |
| 91 | FP | 3 | 5 | 155cm・55kg |