選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 4 | — | — | |
| 18 | GK | 8 | 1 | — | |
| 18 | GK | 1 | — | 173cm・77kg | |
| 92 | GK | 3 | — | — | |
| 7 | FP | 8 | 2 | — | |
| 8 | FP |
百﨑 慧太
MOMOZAKI Keita
|
1 | — | 168cm・63kg |
| 10 | FP | 10 | 3 | 175cm・78kg | |
| 14 | FP | 7 | 9 | 158cm・63kg | |
| 17 | FP | 9 | 3 | 172cm・70kg | |
| 22 | FP | 6 | 6 | — | |
| 22 | FP |
中西 海斗
NAKANISHI Kaito
|
0 | 1 | 167cm・65kg |
| 27 | FP |
西澤 学
NISHIZAWA Manabu
|
1 | — | 179cm・76kg |
| 32 | FP | 1 | 4 | — | |
| 87 | FP | 11 | 4 | 163cm・55kg | |
| 87 | FP | 1 | — | — | |
| 99 | FP |
南山 侑紀
MINAMIYAMA Yuki
|
1 | 2 | 164cm・65kg |