選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 4 | — | — | |
| 2 | FP | 1 | — | — | |
| 4 | FP | 2 | — | — | |
| 6 | FP | 1 | 1 | — | |
| 7 | FP | 0 | — | — | |
| 8 | FP | 0 | 4 | — | |
| 10 | FP | 1 | — | — | |
| 11 | FP | 0 | — | — | |
| 13 | FP | 0 | — | 154cm・43kg | |
| 14 | FP | 0 | — | — | |
| 15 | FP | 0 | — | — | |
| 16 | FP | 0 | — | — | |
| 17 | FP | 0 | 2 | 152cm・41kg | |
| 18 | FP | 1 | 1 | — | |
| 22 | FP |
中川 菜々子
NAKAGAWA Nanako
|
4 | 2 | 162cm・60kg |
| 23 | FP | 4 | 5 | 163cm・56kg | |
| 24 | FP | 0 | 1 | 163cm・48kg | |
| 25 | FP | 3 | 2 | 161cm・53kg | |
| 26 | FP | 4 | 2 | 168cm・66kg | |
| 27 | FP | 0 | — | — |