選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 3 | — | 164cm・67kg | |
| 2 | FP | 4 | 3 | — | |
| 4 | FP | 3 | 2 | 154cm・43kg | |
| 5 | FP | 0 | — | 156cm・49kg | |
| 6 | FP |
山田 栞
YAMADA Shiori
|
0 | 1 | 149cm・30kg |
| 7 | FP |
仲村 郁香
NAKAMURA Ayaka
|
1 | 1 | 163cm・57kg |
| 9 | FP | 2 | — | — | |
| 10 | FP | 2 | — | — | |
| 11 | FP | 1 | 2 | — | |
| 13 | FP |
香川 陽菜
KAGAWA Hina
|
0 | — | 164cm・52kg |
| 22 | FP |
中川 菜々子
NAKAGAWA Nanako
|
6 | 6 | 162cm・60kg |
| 23 | FP | 3 | 1 | 163cm・56kg | |
| 25 | FP | 2 | — | 161cm・53kg | |
| 26 | FP | 4 | 4 | 168cm・66kg | |
| 27 | FP | 0 | 1 | — | |
| 28 | FP | 3 | 2 | 152cm・41kg | |
| 29 | FP |
北原 亜未子
KITAHARA Amiko
|
1 | 2 | 162cm・48kg |