選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | 11 | 1 | |
| 33 | GK | 0 | — | |
| 6 | FP | 0 | — | |
| 10 | FP | 0 | — | |
| 12 | FP | 6 | — | |
| 14 | FP | 9 | 3 | |
| 15 | FP | 9 | 5 | |
| 16 | FP | 11 | 1 | |
| 19 | FP | 4 | 1 | |
| 22 | FP | 11 | 7 | |
| 24 | FP | 9 | 7 | |
| 25 | FP | 11 | 3 | |
| 30 | FP | 6 | — | |
| 32 | FP | 8 | — | |
| 34 | FP | 0 | — | |
| 46 | FP |
荒井 周 C
|
9 | — |
| 68 | FP | 0 | — | |
| 88 | FP | 2 | — |