選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | |
| 63 | GK | 3 | — | |
| 76 | GK | 2 | — | |
| 4 | FP | 6 | 1 | |
| 9 | FP | 4 | 1 | |
| 10 | FP | 5 | 1 | |
| 11 | FP | 1 | 1 | |
| 16 | FP | 4 | 1 | |
| 18 | FP | 4 | — | |
| 20 | FP | 5 | — | |
| 22 | FP | 5 | — | |
| 27 | FP | 2 | — | |
| 30 | FP | 3 | — | |
| 37 | FP | 1 | — | |
| 48 | FP | 1 | — | |
| 49 | FP | 2 | — | |
| 56 | FP | 1 | — | |
| 66 | FP | 4 | 3 | |
| 74 | FP | 1 | 1 | |
| 77 | FP | 5 | — | |
| 80 | FP | 1 | — | |
| 81 | FP | 1 | — | |
| 84 | FP | 3 | — | |
| 92 | FP |
清水 樹 C
|
6 | 1 |
| 99 | FP | 1 | — |