選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 7 | 1 | — | |
| 1 | GK | 1 | — | 165cm・78kg | |
| 12 | GK | 1 | — | — | |
| 21 | GK | 1 | — | — | |
| 22 | GK | 1 | — | — | |
| 22 | GK | 0 | — | 176cm・80kg | |
| 2 | FP | 3 | — | — | |
| 2 | FP | 1 | — | 167cm・65kg | |
| 3 | FP | 0 | — | — | |
| 6 | FP | 1 | — | 172cm・57kg | |
| 7 | FP | 3 | 3 | — | |
| 8 | FP | 3 | 3 | — | |
| 9 | FP | 1 | 1 | 182cm・72kg | |
| 10 | FP | 1 | 8 | — | |
| 11 | FP | 0 | — | 170cm・58kg | |
| 13 | FP | 3 | — | — | |
| 14 | FP | 2 | — | — | |
| 14 | FP | 0 | 1 | 172cm・60kg | |
| 15 | FP | 0 | 3 | 164cm・54kg | |
| 16 | FP | 0 | 1 | 176cm・68kg | |
| 16 | FP | 0 | 1 | 168cm・63kg | |
| 17 | FP | 2 | — | — | |
| 18 | FP | 3 | 2 | — | |
| 18 | FP |
久堀 蒼生
KUBORI Ao
|
0 | — | 174cm・64kg |
| 19 | FP | 5 | 2 | — | |
| 20 | FP | 3 | — | — | |
| 20 | FP | 0 | — | 172cm・61kg | |
| 23 | FP | 4 | 1 | — | |
| 23 | FP | 0 | — | 175cm・62kg | |
| 24 | FP | 0 | — | — | |
| 24 | FP | 0 | 2 | 170cm・60kg | |
| 25 | FP | 3 | 6 | — | |
| 26 | FP | 0 | — | — | |
| 26 | FP | 0 | — | 179cm・71kg | |
| 27 | FP | 2 | 2 | — | |
| 28 | FP | 5 | 3 | — | |
| 28 | FP | 0 | — | 175cm・65kg | |
| 29 | FP | 0 | 5 | 173cm・67kg | |
| 29 | FP | 1 | — | 179cm・67kg | |
| 30 | FP | 3 | — | — |