選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK |
好井 基陽 C
|
7 | 1 | — |
| 12 | GK | 1 | — | — | |
| 12 | GK | 0 | — | 17680cm・80kg | |
| 21 | GK | 1 | — | — | |
| 22 | GK | 1 | — | — | |
| 2 | FP | 3 | — | — | |
| 3 | FP | 0 | — | — | |
| 4 | FP | 0 | — | 16863cm・63kg | |
| 7 | FP |
岡本 直大 C
|
3 | 3 | — |
| 8 | FP | 3 | 3 | — | |
| 10 | FP | 1 | 8 | — | |
| 13 | FP | 3 | — | — | |
| 14 | FP | 2 | — | — | |
| 15 | FP | 0 | 3 | 16454cm・54kg | |
| 16 | FP | 0 | 1 | 17668cm・68kg | |
| 17 | FP | 2 | — | — | |
| 18 | FP | 3 | 2 | — | |
| 19 | FP | 5 | 2 | — | |
| 20 | FP | 3 | — | — | |
| 23 | FP |
成見 大和 C
|
4 | 1 | — |
| 24 | FP | 0 | — | — | |
| 24 | FP | 0 | 2 | 17060cm・60kg | |
| 25 | FP | 3 | 6 | — | |
| 26 | FP | 0 | — | — | |
| 26 | FP | 0 | — | 17971cm・71kg | |
| 27 | FP | 2 | 2 | — | |
| 28 | FP | 5 | 3 | — | |
| 29 | FP | 0 | 5 | 17367cm・67kg | |
| 30 | FP |
山﨑 純平 C
|
3 | — | — |