過去のシーズン(1件)
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 5 | — | |
| 12 | GK | 8 | 1 | |
| 16 | GK | 2 | — | |
| 4 | FP | 9 | — | |
| 5 | FP | 11 | — | |
| 6 | FP | 6 | — | |
| 7 | FP | 11 | 2 | |
| 8 | FP | 11 | 3 | |
| 9 | FP | 10 | 3 | |
| 10 | FP |
小林 直生 C
|
11 | 1 |
| 11 | FP | 10 | 8 | |
| 13 | FP | 9 | — | |
| 15 | FP | 6 | 2 | |
| 15 | FP | 3 | — | |
| 17 | FP | 11 | 3 | |
| 20 | FP | 8 | 1 | |
| 21 | FP | 11 | 4 | |
| 22 | FP | 7 | — |