選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 0 | — | — | |
| 12 | GK | 0 | 1 | — | |
| 21 | GK | 13 | 1 | — | |
| 31 | GK | 0 | — | — | |
| 3 | FP | 0 | — | — | |
| 5 | FP |
脇田 拓弥
WAKITA Takuya
|
9 | 23 | — |
| 7 | FP | 2 | 1 | — | |
| 8 | FP |
橘 慎平
TACHIBANA Shinpei
|
8 | 5 | — |
| 8 | FP | 1 | — | — | |
| 9 | FP | 2 | 1 | — | |
| 9 | FP | 0 | 3 | — | |
| 10 | FP | 1 | — | — | |
| 10 | FP |
小野塚 豪
ONOZUKA Go
|
5 | 2 | — |
| 11 | FP |
飯本 脩平
IIMOTO Shuhei
|
9 | 13 | — |
| 14 | FP |
水田 貴明
MIZUTA Takaaki
|
2 | 4 | — |
| 15 | FP | 6 | 5 | — | |
| 18 | FP | 2 | 1 | — | |
| 19 | FP | 2 | 1 | — | |
| 21 | FP | 0 | — | — | |
| 22 | FP | 0 | — | — | |
| 26 | FP | 2 | — | — | |
| 29 | FP | 3 | 4 | — | |
| 34 | FP |
西 簾太郎
NISHI Rentaro
|
3 | — | — |
| 77 | FP | 3 | 3 | — | |
| 88 | FP | 3 | 3 | — |