YAZAWA Daimu 矢澤 大夢 名古屋オーシャンズ(2014〜2016)→ヴォスクオーレ仙台(2016〜2017)→フウガドールすみだ(2017〜2019)→バサジィ大分(2019〜2022)→Y.S.C.C.横浜(2022〜)
1 GK
- 生年月日
- 1994.02.27 (32歳)
- 身長
- 186cm
- 体重
- 77kg
所属履歴
| シーズン | チーム | リーグ | 背番号 | ポジション | 出場 | 得点 | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Y.S.C.C.横浜 | Fリーグ ディビジョン2 | 1 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-2026 | Y.S.C.C.横浜 | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-2025 | Y.S.C.C.横浜 | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-2024 | Y.S.C.C.横浜 | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | Y.S.C.C.横浜 | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-2022 | バサジィ大分 | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | バサジィ大分 | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2019-2020 | バサジィ大分 | Fリーグ ディビジョン1 | 1 | GK | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2018-2019 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 12 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2017-2018 | フウガドールすみだ | Fリーグ ディビジョン1 | 12 | GK | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2016-2017 | ヴォスクオーレ仙台 | Fリーグ ディビジョン1 | 23 | GK | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 2015-2016 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 22 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2014-2015 | 名古屋オーシャンズ | Fリーグ ディビジョン1 | 22 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 |
直近の出場試合
| 日付 | 大会・節 | カード | 結果 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 9/27(日) | ディビジョン2第10節 | マルバ水戸FC 3-2 Y.S.C.C.横浜 | 負 | ◯ |
| 9/12(土) | ディビジョン2第12節 | アグレミーナ浜松 2-4 Y.S.C.C.横浜 | 勝 | ◯ |
| 9/6(日) | ディビジョン2第8節 | Y.S.C.C.横浜 4-2 ポルセイド浜田 | 勝 | ◯ |
| 8/11(火) | ディビジョン2第9節 | Y.S.C.C.横浜 4-1 リガーレヴィア葛飾 | 勝 | ◯ |
| 7/25(土) | ディビジョン2第7節 | ヴォスクオーレ仙台 2-5 Y.S.C.C.横浜 | 勝 | ◯ |