選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 14 | — | — | |
| 23 | GK | 33 | 1 | — | |
| 2 | FP | 6 | — | — | |
| 2 | FP | 8 | 2 | — | |
| 3 | FP | 5 | 1 | — | |
| 4 | FP | 26 | 3 | — | |
| 5 | FP | 4 | — | — | |
| 6 | FP | 15 | 5 | — | |
| 8 | FP | 27 | 3 | — | |
| 9 | FP | 16 | 5 | — | |
| 10 | FP | 31 | — | — | |
| 11 | FP |
井上 卓
INOUE Suguru
|
31 | 7 | 168cm・62kg |
| 12 | FP | 20 | 2 | — | |
| 13 | FP | 17 | 8 | — | |
| 14 | FP | 30 | 3 | — | |
| 15 | FP | 16 | 1 | — | |
| 17 | FP | 12 | — | — | |
| 18 | FP | 33 | 11 | — | |
| 24 | FP | 28 | 5 | — |