選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24 | — | — | |
| 20 | GK | 17 | — | — | |
| 21 | GK | 2 | — | — | |
| 2 | FP | 13 | 4 | — | |
| 3 | FP | 2 | — | — | |
| 4 | FP | 11 | — | — | |
| 5 | FP | 14 | 1 | — | |
| 6 | FP | 25 | 7 | — | |
| 7 | FP | 3 | — | — | |
| 8 | FP | 23 | 2 | — | |
| 9 | FP | 24 | — | — | |
| 10 | FP | 26 | 1 | — | |
| 11 | FP | 7 | — | — | |
| 11 | FP |
井上 卓
INOUE Suguru
|
16 | 1 | 168cm・62kg |
| 12 | FP | 27 | 7 | — | |
| 13 | FP | 13 | 2 | — | |
| 14 | FP | 12 | 1 | — | |
| 15 | FP | 15 | 1 | — | |
| 17 | FP |
今井 翔
IMAI Sho
|
30 | 3 | 175cm・70kg |
| 18 | FP | 24 | 5 | — | |
| 19 | FP | 1 | — | — | |
| 22 | FP | 11 | 3 | — | |
| 23 | FP | 10 | 1 | — | |
| 24 | FP | 18 | 3 | — |