選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 30 | — | — | |
| 21 | GK | 3 | — | — | |
| 3 | FP | 9 | — | — | |
| 4 | FP | 9 | — | — | |
| 5 | FP | 13 | 1 | — | |
| 6 | FP | 33 | 3 | — | |
| 7 | FP | 6 | — | — | |
| 8 | FP | 18 | 4 | — | |
| 9 | FP | 31 | 6 | — | |
| 10 | FP |
今井 翔
IMAI Sho
|
33 | 11 | 175cm・70kg |
| 11 | FP | 27 | 4 | — | |
| 12 | FP | 31 | 14 | — | |
| 13 | FP | 23 | 2 | — | |
| 15 | FP | 3 | — | — | |
| 17 | FP | 5 | — | — | |
| 18 | FP | 6 | — | — | |
| 19 | FP | 25 | 2 | — | |
| 22 | FP | 27 | 8 | — | |
| 23 | FP | 16 | 1 | — | |
| 24 | FP | 15 | — | — |