選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | — | |
| 1 | GK | 7 | — | — | |
| 2 | GK | 11 | — | — | |
| 19 | GK | 11 | — | — | |
| 4 | FP | 2 | — | — | |
| 5 | FP | 20 | 5 | — | |
| 5 | FP | 7 | 1 | — | |
| 6 | FP | 19 | 3 | — | |
| 7 | FP | 22 | 4 | — | |
| 8 | FP | 3 | — | — | |
| 9 | FP | 22 | 4 | — | |
| 10 | FP | 10 | — | — | |
| 11 | FP | 21 | 7 | — | |
| 12 | FP |
松永 翔
MATSUNAGA Sho
|
11 | — | 174cm・67kg |
| 13 | FP | 9 | 1 | — | |
| 14 | FP | 13 | 4 | — | |
| 15 | FP | 7 | — | — | |
| 18 | FP | 19 | 2 | — | |
| 20 | FP | 12 | — | — | |
| 24 | FP | 2 | — | — | |
| 27 | FP | 20 | 5 | — | |
| 66 | FP | 22 | 6 | — |