選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 7 | — | — | |
| 2 | GK | 2 | — | — | |
| 19 | GK | 16 | — | — | |
| 21 | GK | 5 | — | — | |
| 5 | FP | 22 | 6 | — | |
| 6 | FP | 15 | 1 | — | |
| 7 | FP | 19 | 1 | — | |
| 8 | FP | 21 | — | — | |
| 9 | FP | 20 | 6 | — | |
| 10 | FP | 11 | 1 | — | |
| 11 | FP | 1 | — | — | |
| 12 | FP |
松永 翔
MATSUNAGA Sho
|
21 | 3 | 174cm・67kg |
| 14 | FP | 21 | 6 | — | |
| 16 | FP |
上林 快人
KAMIBAYASHI Kaito
|
21 | 5 | 178cm・68kg |
| 20 | FP | 22 | 1 | — | |
| 27 | FP | 20 | 1 | — | |
| 41 | FP |
米村 尚也
YONEMURA Naoya
|
22 | 4 | 178cm・73kg |
| 66 | FP |
中村 亮太
NAKAMURA Ryota
|
6 | 1 | 173cm・70kg |