選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 0 | — | — | |
| 19 | GK | 21 | 1 | — | |
| 21 | GK | 3 | — | — | |
| 6 | FP | 12 | — | — | |
| 7 | FP | 15 | 2 | — | |
| 8 | FP | 19 | 2 | — | |
| 9 | FP | 20 | 3 | — | |
| 10 | FP | 18 | 3 | — | |
| 11 | FP | 11 | — | — | |
| 12 | FP |
松永 翔
MATSUNAGA Sho
|
21 | 3 | 174cm・67kg |
| 14 | FP | 16 | 2 | — | |
| 16 | FP | 19 | 3 | — | |
| 20 | FP | 21 | — | — | |
| 23 | FP | 2 | — | — | |
| 24 | FP | 0 | — | — | |
| 27 | FP | 0 | — | — | |
| 39 | FP |
中村 亮太
NAKAMURA Ryota
|
18 | 5 | 173cm・70kg |
| 41 | FP |
米村 尚也
YONEMURA Naoya
|
21 | 10 | 178cm・73kg |
| 81 | FP |
田中 智基
TANAKA Tomoki
|
20 | — | 170cm・68kg |