選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 1 | — | — | |
| 17 | GK | 2 | — | — | |
| 77 | GK | 8 | — | — | |
| 6 | FP | 1 | — | — | |
| 8 | FP | 6 | 1 | — | |
| 9 | FP | 2 | — | — | |
| 10 | FP |
土井 晴矢
DOI Seiya
|
1 | — | 16050cm・50kg |
| 11 | FP | 7 | 5 | 17163cm・63kg | |
| 23 | FP |
大塚 拓真 C
|
6 | 2 | — |
| 26 | FP | 2 | — | — | |
| 26 | FP | 0 | — | 15752cm・52kg | |
| 32 | FP | 1 | — | 17764cm・64kg | |
| 33 | FP | 6 | 8 | — | |
| 41 | FP |
高橋 慎也
TAKAHASHI Shinya
|
1 | — | 16770cm・70kg |
| 45 | FP | 4 | 3 | — | |
| 47 | FP | 4 | — | — | |
| 55 | FP |
高橋 慶 C
|
6 | 3 | — |
| 99 | FP | 4 | 1 | — |