選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 4 | — | 16480cm・80kg | |
| 77 | GK | 2 | — | — | |
| 2 | FP | 1 | — | — | |
| 3 | FP | 0 | — | 16856cm・56kg | |
| 5 | FP | 1 | — | 17060cm・60kg | |
| 6 | FP | 0 | — | 17270cm・70kg | |
| 7 | FP | 4 | 2 | 17363cm・63kg | |
| 8 | FP | 1 | — | — | |
| 9 | FP | 2 | — | — | |
| 10 | FP |
土井 晴矢 C
DOI Seiya
|
6 | — | 16050cm・50kg |
| 11 | FP | 7 | 3 | 17163cm・63kg | |
| 12 | FP | 0 | — | 16560cm・60kg | |
| 14 | FP | 1 | 2 | — | |
| 17 | FP | 0 | — | 17355cm・55kg | |
| 22 | FP | 2 | — | — | |
| 23 | FP | 1 | — | — | |
| 24 | FP | 7 | 1 | — | |
| 26 | FP |
世古 陽翔 C
|
1 | 2 | 15752cm・52kg |
| 32 | FP | 2 | 7 | 17764cm・64kg | |
| 33 | FP | 2 | 1 | — | |
| 41 | FP |
高橋 慎也
TAKAHASHI Shinya
|
3 | — | 16770cm・70kg |
| 45 | FP | 1 | 1 | — | |
| 47 | FP | 2 | — | — | |
| 55 | FP |
高橋 慶 C
|
1 | — | — |
| 99 | FP | 1 | — | — |