スタッフ
監督
高橋 慎也
コーチ
榎原 直哉
コーチ
興山 暖士
KOYAMA Haruhito
選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | 16480cm・80kg | |
| 22 | GK | 2 | — | — | |
| 97 | GK |
安高 輝
ATAKA Hikaru
|
1 | — | 16355cm・55kg |
| 2 | FP | 0 | — | — | |
| 3 | FP | 1 | — | 16856cm・56kg | |
| 5 | FP | 2 | 2 | 17060cm・60kg | |
| 6 | FP | 0 | 1 | 17270cm・70kg | |
| 7 | FP |
友田 真綺 C
|
2 | — | 17363cm・63kg |
| 10 | FP |
土井 晴矢 C
DOI Seiya
|
3 | 1 | 16050cm・50kg |
| 10 | FP | 0 | 1 | 17460cm・60kg | |
| 11 | FP | 3 | 2 | 17163cm・63kg | |
| 14 | FP | 2 | — | — | |
| 17 | FP | 1 | 1 | 17355cm・55kg | |
| 19 | FP | 1 | 1 | 16560cm・60kg | |
| 24 | FP | 0 | — | — | |
| 26 | FP | 1 | 1 | 15752cm・52kg | |
| 28 | FP | 0 | — | — | |
| 32 | FP | 2 | 1 | 17764cm・64kg | |
| 34 | FP | 0 | — | — | |
| 41 | FP |
高橋 慎也
TAKAHASHI Shinya
|
1 | — | 16770cm・70kg |
| 99 | FP | 2 | — | 16749cm・49kg |