愛知県 U-12 得点ランキング 2026-2027シーズン

現在、津留 颯太選手が34得点で2位小川 皓大選手に20点差をつけてダントツのトップ。
チーム得点数ではVoce e amador U12が計65得点で圧倒的な攻撃力を見せています。

1試合平均得点
10.9
計306得点 / 28試合
最多得点チーム
65得点
失点最少チーム
10失点
ホーム勝率
39%
11勝 / 28試合
U-12

更新日: 2026/11/08

順位選手名チーム得点SPK
1 津留 颯太 Voce e amador U12 34 100 —
2 小川 皓大 Futsal Clube UNIAO U-12 14 54 1
3 宇佐見 章 Futsal Clube UNIAO U-12 12 32 —
3 田中 暖燈 名古屋オーシャンズ U-12 12 46 —
5 柴田 凛太郎 Voce e amador U12 10 37 —
5 中村 翔真 フットサルアリーナ岡崎 U-12 10 48 —
7 吉田 梨壱 名古屋オーシャンズ U-12 9 20 —
7 鈴木 凱斗 ROBOGATO U-12 9 35 —
7 深谷 遥馬 Voce e amador U12 9 95 —
10 遠藤 壮一郎 名古屋オーシャンズ U-11 8 16 —
10 渡邊 悠真 ROBOGATO U-12 8 24 —
10 大里 世以 名古屋オーシャンズ U-12 8 27 —
13 杉村 航 Voce e amador U12 7 15 —
14 田中 春馬 ROBOGATO U-12 6 15 —
14 金城 一翔 ANNEX篠原 U-12 6 26 —
14 井上 想明 WING F.C.U-12 6 27 —
17 阪部 寿春 WING F.C.U-12 5 12 —
17 宇野 雄翔 ROBOGATO U-12 5 16 —
17 井上 結都 Futsal Clube UNIAO U-12 5 31 —
20 崎浜 颯人 名古屋オーシャンズ U-11 4 7 1
20 前河 斗哉 名古屋オーシャンズ U-11 4 6 —
20 竹嶋 岳 名古屋オーシャンズ U-12 4 8 —
20 田中 瑛心 名古屋オーシャンズ U-12 4 8 —
20 藤岡 龍司 ROBOGATO U-12 4 13 —
20 山川 隼和 Futsal Clube UNIAO U-12 4 15 —
20 別所 真守 名古屋オーシャンズ U-12 4 18 —
20 髙橋 慶 ROBOGATO U-12 4 19 —
20 小川 瑛心 岩倉フットサルスポーツ少年団 4 23 —
20 近 友聖 フットサルアリーナ岡崎 U-12 4 24 —
20 菅田 大翔 名古屋オーシャンズ U-12 4 30 —
31 坂田 琉唯 Futsal Clube UNIAO U-12 3 8 —
31 川村 拓巴 ROBOGATO U-12 3 11 —
31 家崎 奏詠 ANNEX篠原 U-12 3 14 —
31 深谷 煌三郎 名古屋オーシャンズ U-12 3 22 —
31 野本 葉月 名古屋オーシャンズ U-11 3 26 —
31 谷口 詠洋 WING F.C.U-12 3 26 —
31 大内 瞬 名古屋オーシャンズ U-12 3 26 —
38 相原 令奈 Futsal Clube UNIAO U-12 2 3 —
38 田中 優善 ANNEX篠原 U-12 2 3 —
38 今井 晴紀 ANNEX篠原 U-12 2 4 —
38 山田 桜太 WING F.C.U-12 2 5 —
38 木谷 俊介 ROBOGATO U-12 2 6 —
38 友川 航太郎 フットサルアリーナ岡崎 U-12 2 9 —
38 福森 奨真 WING F.C.U-12 2 9 —
38 高橋 瑞貴 フットサルアリーナ岡崎 U-12 2 10 —
38 小川 謙祐 名古屋オーシャンズ U-11 2 10 —
38 松前 芽樹 Futsal Clube UNIAO U-12 2 12 —
38 渡辺 暖 名古屋オーシャンズ U-11 2 12 —
38 天野 瑛斗 フットサルアリーナ岡崎 U-12 2 13 —
38 冨岡 尚史 岩倉フットサルスポーツ少年団 2 21 —
51 笹井 理 名古屋オーシャンズ U-11 1 1 —
51 大武 翼 Voce e amador U12 1 2 —
51 糸岡 橙理 フットサルアリーナ岡崎 U-12 1 2 —
51 三輪 大誌 岩倉フットサルスポーツ少年団 1 2 —
51 今西 健 Futsal Clube UNIAO U-12 1 3 —
51 余語 銀斗 名古屋オーシャンズ U-11 1 3 —
51 加藤 敦士 岩倉フットサルスポーツ少年団 1 3 —
51 川合 勘太 WING F.C.U-12 1 3 —
51 佐井 亮介 名古屋オーシャンズ U-11 1 3 —
51 大久保 歓太 フットサルアリーナ岡崎 U-12 1 4 —
51 川口 偉惺 フットサルアリーナ岡崎 U-12 1 4 —
51 若杉 遥平 WING F.C.U-12 1 5 —
51 梅村 理央 岩倉フットサルスポーツ少年団 1 6 —
51 山口 瑛渡 ANNEX篠原 U-12 1 7 —
51 村橋 琉碧 名古屋オーシャンズ U-12 1 7 —
51 中島 晴基 名古屋オーシャンズ U-11 1 7 —
51 加藤 新大 Futsal Clube UNIAO U-12 1 7 —
51 金澤 宏樹 Voce e amador U12 1 9 —
51 小泉 翼 名古屋オーシャンズ U-11 1 10 —
51 松浦 大翔 Futsal Clube UNIAO U-12 1 10 —
51 鈴木 凛空 ROBOGATO U-12 1 10 —
51 白木 爽治郎 ROBOGATO U-12 1 11 —
51 栗本 達也 Futsal Clube UNIAO U-12 1 11 —
51 冨岡 翔真 ROBOGATO U-12 1 13 —
51 大津 功輝 WING F.C.U-12 1 14 —
51 鎌田 晴久 WING F.C.U-12 1 16 —
51 武市 葵 Voce e amador U12 1 24 —

出典: 愛知フットサル連盟