現在、小泉 勇太選手が9得点で2位横井 克哉選手と1点差でトップ。
チーム得点数ではFutsal Clube UNIAOが計22得点でチームトップにつけています。
1試合平均得点
6.5
計163得点 / 25試合
ホーム勝率
32%
8勝 / 25試合
1部
更新日: 2026/11/01
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 勇太 | C-Plus | 9 | 34 | — |
| 2 | 横井 克哉 | Enisias nagoya futsal club | 8 | 21 | — |
| 3 | 柴垣 怜旺 | Futsal Clube UNIAO | 6 | 28 | — |
| 4 | 加本 剛史 | Enisias nagoya futsal club | 5 | 24 | 1 |
| 4 | 松下 楓 | ROBOGATO FC | 5 | 13 | — |
| 6 | 加藤 聖也 | WING FUTSAL CLUB | 4 | 32 | 1 |
| 6 | 柘植 結仁 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 4 | 12 | — |
| 6 | 森 大地 | Futsal Clube UNIAO | 4 | 16 | — |
| 6 | 小山 由偉 | GranÃrbol Futsal Club | 4 | 20 | — |
| 6 | 宮田 惇樹 | WING FUTSAL CLUB | 4 | 20 | — |
| 6 | 林 烈碧 | Voce e amador | 4 | 22 | — |
| 6 | 太田 悠斗 | ROBOGATO FC | 4 | 22 | — |
| 13 | 及川 泰平 | INFINI | 3 | 19 | — |
| 13 | 馬場 大之 | Voce e amador | 3 | 9 | — |
| 13 | 大津 綾汰 | Futsal Clube UNIAO | 3 | 9 | — |
| 13 | 谷山 蒼空 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 3 | 9 | — |
| 13 | 不老 尚弥 | Voce e amador | 3 | 13 | — |
| 13 | 三谷 真輝 | INFINI | 3 | 16 | — |
| 13 | 黒田 貴斗 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 3 | 16 | — |
| 13 | 片岡 侑馬 | GranÃrbol Futsal Club | 3 | 18 | — |
| 13 | 堀 宗大朗 | ROBOGATO FC | 3 | 21 | — |
| 13 | 松尾 悠希 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 3 | 21 | — |
| 13 | 小澤 卓真 | Voce e amador | 3 | 25 | — |
| 13 | 片山 太陽 | WING FUTSAL CLUB | 3 | 29 | — |
| 13 | 鈴木 優斗 | GranÃrbol Futsal Club | 3 | 32 | — |
| 26 | 美濃輪 圭汰 | Futsal Clube UNIAO | 2 | 7 | — |
| 26 | 鈴木 健斗 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 2 | 7 | — |
| 26 | 田中 怜 | INFINI | 2 | 8 | — |
| 26 | 杉本 陵治 | ROBOGATO FC | 2 | 9 | — |
| 26 | 三輪 恋使 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 2 | 10 | — |
| 26 | 大辻 圭悟 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 2 | 12 | — |
| 26 | 田川 和輝 | Futsal Clube UNIAO | 2 | 13 | — |
| 26 | 山内 柊斗 | ROBOGATO FC | 2 | 14 | — |
| 26 | 水野 公輔 | Enisias nagoya futsal club | 2 | 14 | — |
| 26 | 有賀 莉人 | Voce e amador | 2 | 14 | — |
| 26 | 李 栄洙 | Voce e amador | 2 | 17 | — |
| 26 | 久野 泰治 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 2 | 20 | — |
| 26 | 和田 愁也 | Voce e amador | 2 | 24 | — |
| 26 | 儀賀 然 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 2 | 36 | — |
| 40 | 中島 颯大 | Voce e amador | 1 | 7 | — |
| 40 | 藤田 悠 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 1 | 1 | — |
| 40 | 戸田 範弘 | Futsal Clube UNIAO | 1 | 1 | — |
| 40 | 稲垣 大翔 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 1 | 3 | — |
| 40 | 鶴岡 太陽 | GranÃrbol Futsal Club | 1 | 3 | — |
| 40 | 森 紀弥 | Enisias nagoya futsal club | 1 | 3 | — |
| 40 | 吉永 壮亮 | C-Plus | 1 | 3 | — |
| 40 | 長沼 圭 | Futsal Clube UNIAO | 1 | 4 | — |
| 40 | 荻谷 晃平 | Enisias nagoya futsal club | 1 | 5 | — |
| 40 | 大川 朝飛 | C-Plus | 1 | 5 | — |
| 40 | 岡田 昂大 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 1 | 5 | — |
| 40 | 鈴木 颯 | ROBOGATO FC | 1 | 5 | — |
| 40 | 大岩 徹平 | C-Plus | 1 | 5 | — |
| 40 | 日置 大翔 | Enisias nagoya futsal club | 1 | 6 | — |
| 40 | タカハシ リゲッティ オタビオ | 名古屋オーシャンズ U-18 | 1 | 6 | — |
| 40 | 中山 楽生 | Futsal Clube UNIAO | 1 | 6 | — |
| 40 | 金 康太 | C-Plus | 1 | 7 | — |
| 40 | 立本 子龍 | Enisias nagoya futsal club | 1 | 7 | — |
| 40 | 鎌田 侍生 | 名古屋オーシャンズ U-18 | 1 | 7 | — |
| 40 | 曾我 尚平 | INTER SHLEVEN FUTSAL CLUB | 1 | 8 | — |
| 40 | 上田 大翔 | INFINI | 1 | 8 | — |
| 40 | 片野 琉太 | Futsal Clube UNIAO | 1 | 8 | — |
| 40 | 坪倉 一馬 | ROBOGATO FC | 1 | 9 | — |
| 40 | 高橋 星弥 | GranÃrbol Futsal Club | 1 | 10 | — |
| 40 | 宮之脇 広大 | GranÃrbol Futsal Club | 1 | 11 | — |
| 40 | 橋本 知卓 | C-Plus | 1 | 13 | — |
| 40 | 大重 英昭 | C-Plus | 1 | 13 | — |
| 40 | 野田 舞空 | C-Plus | 1 | 14 | — |
| 40 | 高須 暉翔 | Enisias nagoya futsal club | 1 | 15 | — |
| 40 | 宮嶋 和也 | WING FUTSAL CLUB | 1 | 16 | — |
| 40 | 中野 翔生 | WING FUTSAL CLUB | 1 | 17 | — |
出典: 愛知フットサル連盟