現在、東出 充生選手が34得点で2位大島 銀選手に20点差をつけてダントツのトップ。
チーム得点数では名古屋オーシャンズ U-15が計93得点で圧倒的な攻撃力を見せています。
1試合平均得点
12.7
計266得点 / 21試合
ホーム勝率
43%
9勝 / 21試合
U-15
更新日: 2026/10/31
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東出 充生 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 34 | 107 | — |
| 2 | 大島 銀 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 14 | 38 | — |
| 3 | 笠原 多希 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 13 | 38 | — |
| 4 | 服部 真翔 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 12 | 40 | — |
| 4 | 鈴木 陽翔 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 12 | 81 | — |
| 6 | 藤城 龍輝 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 10 | 60 | — |
| 7 | 服部 勇志郎 | ROBOGATO U-15 | 8 | 15 | — |
| 7 | 中島 應介 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 8 | 31 | — |
| 7 | 浅井 瑛翔 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 8 | 38 | — |
| 7 | 三浦 碧斗 | ROBOGATO U-15 | 8 | 55 | — |
| 11 | 日比 佑 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 7 | 13 | — |
| 11 | 中村 一翔 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 7 | 18 | — |
| 11 | 光神 巧望 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 7 | 39 | — |
| 11 | 西村 昇真 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 7 | 49 | — |
| 15 | 清水 颯太 | ROBOGATO U-15 | 6 | 21 | — |
| 15 | 西尾 和紗 | ROBOGATO U-15 | 6 | 27 | — |
| 15 | 藤井 宙 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 6 | 36 | — |
| 18 | 永井 朝陽 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 5 | 15 | — |
| 18 | 二川 陽向 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 5 | 25 | — |
| 18 | 森本 竜之介 | ROBOGATO U-15 | 5 | 30 | — |
| 21 | 石井 睦人 | Voce e amador U15 | 4 | 0 | — |
| 21 | 近藤 圭佑 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 4 | 6 | — |
| 21 | 吉田 陽人 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 4 | 17 | — |
| 21 | 吉本 裕穂 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 4 | 21 | — |
| 21 | 佐々 雅史 | Voce e amador U15 | 4 | 26 | — |
| 21 | 中尾 奏汰 | ROBOGATO U-15 | 4 | 31 | — |
| 27 | オガタ サカタ デヴィッド ジュン | 名古屋オーシャンズ U-15 | 3 | 4 | — |
| 27 | 中村 奎太 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 3 | 10 | — |
| 27 | 長崎 瑛人 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 3 | 10 | — |
| 27 | 竹内 賢人 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 3 | 13 | — |
| 27 | 伊藤 泰良 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 3 | 15 | — |
| 27 | 樫内 恵太 | Voce e amador U15 | 3 | 24 | — |
| 27 | 永松 遼大 | ROBOGATO U-15 | 3 | 31 | — |
| 34 | 沢井 勇介 | Voce e amador U15 | 2 | 2 | — |
| 34 | 松尾 直季 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 2 | 2 | — |
| 34 | 安藤 大志 | 名古屋オーシャンズ U-15 | 2 | 2 | — |
| 34 | 今枝 亮太 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 2 | 3 | — |
| 34 | 安田 崚真 | Voce e amador U15 | 2 | 13 | — |
| 34 | 鈴木 悠仁 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 2 | 14 | — |
| 34 | 横山 煌輝 | フットサルアリーナ岡崎 U-15 | 2 | 17 | — |
| 34 | 渡辺 丈 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 2 | 20 | — |
| 34 | 猪子 智紀 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 2 | 27 | — |
| 34 | 佐藤 雄大 | ROBOGATO U-15 | 2 | 38 | — |
| 44 | 金子 湊 | ROBOGATO U-15 | 1 | 5 | — |
| 44 | 内田 敦也 | ROBOGATO U-15 | 1 | 6 | — |
| 44 | 山口 翼 | 名古屋オーシャンズ U-13 | 1 | 6 | — |
| 44 | 野村 日陽 | Futsal Clube UNIAO U-15 | 1 | 6 | — |
| 44 | 加藤 正樹 | Voce e amador U15 | 1 | 7 | — |
| 44 | 室伏 凛日斗 | ROBOGATO U-15 | 1 | 7 | — |
| 44 | 戸嶋 太一 | フットサルアリーナ岡崎 U-15 | 1 | 14 | — |
| 44 | 村松 恭成 | フットサルアリーナ岡崎 U-15 | 1 | 18 | — |
出典: 愛知フットサル連盟