現在、柴田 仁湖選手が4得点で2位山田 千尋選手と1点差でトップ。
チーム得点数ではPRIDE ladiesが計13得点で圧倒的な攻撃力を見せています。
女子
更新日: 2026/11/07
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴田 仁湖 | PRIDE ladies | 4 | 14 | — |
| 1 | 井村 乃碧 | INTER SHLEVEN LADIES RAINHA | 4 | 29 | — |
| 3 | 瀬川 奈央 | PRIDE ladies | 3 | 12 | — |
| 3 | 山田 千尋 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | 3 | 18 | — |
| 3 | 酒井 美穂 | INAZAWA CITY FC | 3 | 21 | — |
| 3 | 小川 真依 | INTER SHLEVEN LADIES RAINHA | 3 | 23 | — |
| 7 | 内藤 水希 | INAZAWA CITY FC | 2 | 3 | — |
| 7 | 惠木 ゆりえ | WING FUTSAL CLUB Lucia | 2 | 7 | — |
| 7 | 斉藤 依世奈 | PRIDE ladies | 2 | 12 | — |
| 7 | 森 千渚美 | WING FUTSAL CLUB Lucia | 2 | 13 | — |
| 7 | 山家 愛 | PRIDE ladies | 2 | 13 | — |
| 7 | 桂木 瑠里 | WING FUTSAL CLUB Lucia | 2 | 15 | — |
| 7 | 杉浦 真由子 | WING FUTSAL CLUB Lucia | 2 | 18 | — |
| 7 | 仲田 光希 | voce e amador ladies segundo | 2 | 23 | — |
| 7 | 小縣 來実 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | 2 | 25 | — |
| 16 | 髙栁 柚奈 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | 1 | 1 | — |
| 16 | 前田 綾 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | 1 | 1 | — |
| 16 | 大谷 弘子 | voce e amador ladies segundo | 1 | 2 | — |
| 16 | 霜出 友芽 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | 1 | 2 | — |
| 16 | 鈴木 千大 | 名古屋オーシャンズレディース U-18 | 1 | 3 | — |
| 16 | 小橋 優萌 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | 1 | 3 | — |
| 16 | 森 聖愛 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | 1 | 3 | — |
| 16 | 原 聖奈 | 愛知教育大学女子フットサル部 SIMONNA | 1 | 4 | — |
| 16 | 柴田 海里 | PRIDE ladies | 1 | 6 | — |
| 16 | 鍵山 美奈子 | GranÃrbol Futsal Club Ladies | 1 | 8 | — |
| 16 | 南 早紀 | PRIDE ladies | 1 | 8 | — |
| 16 | 鈴木 みゆき | INAZAWA CITY FC | 1 | 10 | — |
| 16 | 西森 はるか | 名古屋オーシャンズレディース U-18 | 1 | 10 | — |
| 16 | 伊藤 花奈 | voce e amador ladies segundo | 1 | 13 | — |
| 16 | 宮越 珠々美 | INTER SHLEVEN LADIES RAINHA | 1 | 14 | — |
出典: 愛知フットサル連盟