ディビジョン2
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | S | PK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 建也 | しながわシティ | 13 | 0 | — |
| 2 | 白方 秀和 | しながわシティ | 12 | 0 | — |
| 3 | 佐々木 諒 | 広島エフ・ドゥ | 10 | 0 | — |
| 4 | 三上 優貴 | ヴィンセドール白山 | 9 | 0 | — |
| 4 | ボラ | しながわシティ | 9 | 0 | — |
| 6 | 仁井 貴仁 | 広島エフ・ドゥ | 8 | 0 | — |
| 7 | 佐川 裕己 | デウソン神戸 | 7 | 0 | — |
| 7 | 野村 啓介 | しながわシティ | 7 | 0 | — |
| 7 | 今道 拓也 | デウソン神戸 | 7 | 0 | — |
| 7 | 佐々木 淳 | デウソン神戸 | 7 | 0 | — |
| 7 | 中嶋 亮人 | ヴィンセドール白山 | 7 | 0 | — |
| 12 | 武石 高弘 | デウソン神戸 | 6 | 0 | — |
| 12 | 岡本 生成 | デウソン神戸 | 6 | 0 | — |
| 12 | 三浦 祐人 | ポルセイド浜田 | 6 | 0 | — |
| 12 | 山桐 正護 | アグレミーナ浜松 | 6 | 0 | — |
| 16 | 新後 司 | 広島エフ・ドゥ | 5 | 0 | — |
| 16 | 鷲北 一輝 | アグレミーナ浜松 | 5 | 0 | — |
| 16 | 丹羽 脩人 | しながわシティ | 5 | 0 | — |
| 16 | 赤木 大星 | デウソン神戸 | 5 | 0 | — |
| 16 | 湯浅 拓斗 | デウソン神戸 | 5 | 0 | — |
| 16 | 永田 周也 | ヴィンセドール白山 | 5 | 0 | — |
| 16 | 菅谷 知寿 | しながわシティ | 5 | 0 | — |
| 16 | 中村 友亮 | しながわシティ | 5 | 0 | — |
| 24 | 津田 卓 | 広島エフ・ドゥ | 4 | 0 | — |
| 24 | 田中 智基 | アグレミーナ浜松 | 4 | 0 | — |
| 24 | 田中 晃輝 | 広島エフ・ドゥ | 4 | 0 | — |
| 24 | 三島 光太郎 | 広島エフ・ドゥ | 4 | 0 | — |
| 24 | オオヤ モントロ エンヒ | ポルセイド浜田 | 4 | 0 | — |
| 24 | 野本 太一 | ポルセイド浜田 | 4 | 0 | — |
| 24 | サカイ ダニエル ユウジ | しながわシティ | 4 | 0 | — |
| 24 | 義浦 靖貴 | ヴィンセドール白山 | 4 | 0 | — |
| 32 | 藤川 侑哉 | しながわシティ | 3 | 0 | — |
| 32 | 世古 一歩 | ヴィンセドール白山 | 3 | 0 | — |
| 32 | 巽 優太 | アグレミーナ浜松 | 3 | 0 | — |
| 32 | 須藤 慎一 | アグレミーナ浜松 | 3 | 0 | — |
| 32 | 霜出 聖也 | デウソン神戸 | 3 | 0 | — |
| 32 | 冨廣 洋平 | 広島エフ・ドゥ | 3 | 0 | — |
| 38 | 児玉 風河 | アグレミーナ浜松 | 2 | 0 | — |
| 38 | 松村 泰平 | しながわシティ | 2 | 0 | — |
| 38 | 山野 瞭 | デウソン神戸 | 2 | 0 | — |
| 38 | 松山 尚輝 | ポルセイド浜田 | 2 | 0 | — |
| 38 | 池上 竣也 | ヴィンセドール白山 | 2 | 0 | — |
| 38 | 尾関 潤 | 広島エフ・ドゥ | 2 | 0 | — |
| 38 | 寺本 芳希 | 広島エフ・ドゥ | 2 | 0 | — |
| 38 | 熊谷 利紀 | しながわシティ | 2 | 0 | — |
| 38 | 松浦 勇武 | アグレミーナ浜松 | 2 | 0 | — |
| 38 | 松本 行令 | アグレミーナ浜松 | 2 | 0 | — |
| 38 | 小西 雄大 | デウソン神戸 | 2 | 0 | — |
| 49 | 礒貝 飛那大 | ヴィンセドール白山 | 1 | 0 | — |
| 49 | 久保 研二 | ポルセイド浜田 | 1 | 0 | — |
| 49 | 菅原 健太朗 | ヴィンセドール白山 | 1 | 0 | — |
| 49 | 萩原 洪拓 | アグレミーナ浜松 | 1 | 0 | — |
| 49 | 白方 秀和tttt(PK) | しながわシティ | 1 | 0 | — |
| 49 | 石川 颯 | アグレミーナ浜松 | 1 | 0 | — |
| 49 | 小島 翼 | 広島エフ・ドゥ | 1 | 0 | — |
| 49 | 布田 有祐 | ポルセイド浜田 | 1 | 0 | — |
| 49 | 松原 友博 | しながわシティ | 1 | 0 | — |
| 49 | 十河 舜 | ヴィンセドール白山 | 1 | 0 | — |
| 49 | 伊藤 脩佑 | ヴィンセドール白山 | 1 | 0 | — |
| 49 | 高橋 英也 | ポルセイド浜田 | 1 | 0 | — |
| 49 | 前野 俊哉 | デウソン神戸 | 1 | 0 | — |
| 49 | 柿本 輝 | デウソン神戸 | 1 | 0 | — |
| 49 | 武田 侑也 | 広島エフ・ドゥ | 1 | 0 | — |
| 49 | 三浦 弘暉 | アグレミーナ浜松 | 1 | 0 | — |
| 49 | 名倉 佑哉 | アグレミーナ浜松 | 1 | 0 | — |
| 49 | 三上 優貴tttt(第2PK) | ヴィンセドール白山 | 1 | 0 | — |
| 49 | 武石 高弘tttt(PK) | デウソン神戸 | 1 | 0 | — |
| 49 | 岩永 汰紀 | しながわシティ | 1 | 0 | — |
| 49 | 白方 秀和tttt(第2PK) | しながわシティ | 1 | 0 | — |
出典: Fリーグ