選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 4 | — | — | |
| 20 | GK | 1 | — | — | |
| 87 | GK | 13 | — | — | |
| 4 | FP | 7 | — | — | |
| 7 | FP | 14 | 4 | — | |
| 8 | FP | 14 | 2 | — | |
| 9 | FP | 11 | 4 | — | |
| 10 | FP | 10 | 2 | — | |
| 11 | FP | 13 | 3 | — | |
| 12 | FP | 11 | 2 | — | |
| 13 | FP | 3 | — | — | |
| 14 | FP | 9 | — | — | |
| 15 | FP | 5 | 1 | — | |
| 23 | FP |
中嶋 亮人
NAKASHIMA Akito
|
14 | 3 | 160cm・61kg |