選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 0 | — | — | |
| 12 | GK | 10 | — | — | |
| 87 | GK | 6 | — | — | |
| 2 | FP | 9 | 1 | — | |
| 4 | FP | 3 | — | — | |
| 5 | FP | 2 | — | — | |
| 6 | FP | 10 | 3 | — | |
| 7 | FP | 9 | 1 | — | |
| 8 | FP | 10 | 5 | — | |
| 10 | FP |
中嶋 亮人
NAKASHIMA Akito
|
9 | — | 160cm・61kg |
| 11 | FP | 10 | 2 | — | |
| 14 | FP | 5 | — | — | |
| 19 | FP | 5 | 3 | — | |
| 20 | FP | 10 | 5 | — | |
| 22 | FP | 9 | 1 | — | |
| 33 | FP | 9 | 1 | — | |
| 77 | FP | 9 | 1 | — | |
| 88 | FP | 9 | — | — |