選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GK | 12 | — | — | |
| 23 | GK | 3 | — | — | |
| 87 | GK | 9 | — | — | |
| 3 | FP | 3 | — | — | |
| 4 | FP | 15 | 2 | — | |
| 5 | FP | 13 | 2 | — | |
| 6 | FP | 15 | 2 | — | |
| 7 | FP | 6 | — | — | |
| 8 | FP | 16 | 1 | — | |
| 9 | FP | 9 | — | — | |
| 10 | FP |
中嶋 亮人
NAKASHIMA Akito
|
14 | 5 | 160cm・61kg |
| 11 | FP | 16 | 8 | — | |
| 14 | FP | 16 | 1 | — | |
| 15 | FP | 16 | 3 | — | |
| 17 | FP | 16 | 6 | — | |
| 18 | FP | 15 | 5 | — | |
| 19 | FP | 5 | — | — | |
| 37 | FP | 11 | — | — |