選手名簿
| # | POS | 選手名 | 出場 | 得点 | 身長 / 体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 1 | — | — | |
| 12 | GK | 12 | — | — | |
| 23 | GK | 1 | — | — | |
| 87 | GK | 11 | — | — | |
| 2 | FP | 10 | — | — | |
| 3 | FP | 9 | — | — | |
| 4 | FP | 12 | 1 | — | |
| 6 | FP | 9 | — | — | |
| 7 | FP | 15 | 3 | — | |
| 9 | FP | 10 | 2 | — | |
| 10 | FP |
中嶋 亮人
NAKASHIMA Akito
|
15 | 7 | 160cm・61kg |
| 11 | FP | 15 | 9 | — | |
| 14 | FP | 10 | 1 | — | |
| 19 | FP | 3 | — | — | |
| 20 | FP | 8 | — | — | |
| 22 | FP | 15 | 5 | — | |
| 37 | FP | 12 | 4 | — | |
| 77 | FP | 15 | 1 | — | |
| 88 | FP | 5 | — | — | |
| 88 | FP | 2 | 1 | — |